Documentación/ Revisar datos generales del documento/ Las fechas
Las fechas de un documento
Un documento maneja hasta cuatro fechas distintas, y confundirlas es la causa más frecuente de que algo «no aparezca» o de que un total no cuadre con el de otro informe.
En esta página
Las cuatro fechas
| Fecha | Qué indica | Origen |
|---|---|---|
| Fecha del documento | La que consta impresa en el documento. | Leída del original |
| Fecha de entrega | Cuándo se sirvió la mercancía. Propia de albaranes. | Leída del original |
| Fecha de carga | Cuándo entró el documento en Dijit.app. | Registrada por el sistema |
| Fecha de proceso | Cuándo se completó su lectura. | Registrada por el sistema |
Las dos primeras vienen del papel y son editables. Las dos últimas las pone el sistema y no se modifican.
Cuál manda en cada caso
| Para… | Manda |
|---|---|
| La contabilidad y el periodo fiscal | Fecha del documento |
| El cálculo del vencimiento | Fecha del documento, más las condiciones de pago |
| La consolidación con albaranes | Fecha del documento y fecha de entrega |
| Saber qué entró hoy | Fecha de carga |
| Comprobar si algo llegó a procesarse | Fecha de proceso |
| El consumo del plan | Fecha de proceso |
Un ejemplo que lo aclara
Una factura fechada el 28 de marzo que el proveedor envía tarde y se carga el 12 de junio:
- Su fecha de documento es de marzo: ahí es donde va contablemente.
- Su fecha de carga es de junio: es lo que aparece al filtrar por «lo de esta semana».
- Consume plan en junio, que es cuando se procesa.
Buscarla en junio por fecha de documento no la encuentra. Buscarla en marzo por fecha de carga, tampoco. Es el mismo documento visto por dos relojes distintos.
Zona horaria
Las fechas y horas se presentan en la zona horaria configurada en el dispositivo, no en la del servidor. Es una preferencia por navegador: un mismo usuario puede ver horas distintas en dos equipos si las tiene configuradas de forma diferente.
Afecta a la presentación, nunca al dato registrado. Su ajuste está en Preferencias.
Errores habituales
| Síntoma | Causa | Actuación |
|---|---|---|
| Un documento no aparece en el periodo esperado | Se está filtrando por una fecha distinta de la que se cree. | Comprobar sobre qué fecha opera el filtro. |
| Un total del mes no coincide con el de otro informe | Uno agrupa por fecha de documento y otro por fecha de carga. | Igualar el criterio antes de comparar. |
| Fecha del documento vacía o incorrecta | No consta con claridad en el original, o hay varias fechas y se ha tomado otra. | Corregirla en la ficha: es un dato que conviene no dejar mal. |
| Vencimiento que no cuadra | La fecha del documento es incorrecta, o las condiciones de pago no son las que se aplican. | Revisar ambas; el origen del vencimiento se indica en la propia columna. |
| Horas desplazadas respecto a lo esperado | Zona horaria del dispositivo distinta de la del usuario. | Ajustarla en Preferencias, en ese equipo. |
Qué revisar
De las cuatro, la fecha del documento es la única que conviene comprobar siempre, aunque el estado sea correcto: ninguna validación aritmética la verifica, y de ella dependen el periodo contable y el vencimiento.
Es especialmente frecuente que se lea mal cuando el documento contiene varias fechas juntas: emisión, entrega, vencimiento y a veces la del pedido.